
Lista de veículos do GTA SA-MP
A gente simulou motor, pneu, freio e suspensão de cada veículo com os números do arquivo de handling e conferiu contra o que a gameplay mede com velocímetro e cronômetro. Corrigindo números que os sites mostram e trazendo métricas muito mais detalhadas.
O que você encontra aqui:
- Nota de 1 a 10 em velocidade, aceleração, curva, frenagem, offroad e resistência, todas medidas na física do jogo.
- Classe do D ao S e um índice de 100 a 999, como no Forza, para achar o melhor de cada faixa num olhar.
- O tipo de cada veículo: o que ele é e para que ele serve. Corrida, drift, offroad, guerra ou transporte. O drift, por exemplo, sai da física: tração traseira e força para soltar a traseira em segunda.
- Comparação lado a lado: clique num veículo, busque outro na própria ficha, até três de uma vez, e veja quem vence cada linha.
- Filtros por tipo, classe, oficina e lugares, e ordenação por qualquer característica.
- Os números do jogo para quem mexe com handling: velocidade máxima real, 0 a 100, aceleração do motor, aderência, freio, peso, dano por batida e mais.
Clique num veículo e a ficha completa abre acima da lista, com os números do jogo. Clique em outro e os dois ficam lado a lado, até três de uma vez.
Corrigimos a lista de veículos da documentação do open.mp, que é a referência do SA-MP hoje. Ela marca só quatro conversíveis, quando o jogo tem nove: faltavam o Banshee, o Super GT, o Blade, o Savanna e o Broadway. Ela também põe o Elegy como sedã, joga picape e van junto com caminhão em "Industrial" e deixa 24 veículos numa gaveta de "Únicos". Aqui cada um tem o tipo certo.
| Veículo | Nome | Tipo | Classe | Índice | Velocidade | Aceleração | Curva | Frenagem | Offroad | Resistência | Velocidade máxima | 0 a 100 km/h | Aceleração do motor | Aderência | Aderência derrapando | Arrasto | Freio | Volante | Massa de curva | Vão livre | Peso | Dano por batida | ID | Marca | Oficina | Lugares | Tração | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Landstalker | SUV · Transporte | B | 647 | 6,3 | 5,2 | 8,6 | 6,6 | 5 | 5,1 | 158 km/h | 3,9 s | 25.0 | 0.75 | 0.85 | 2.5 | 6.2 | 35° | 5008.3 | 35 cm | 1700 kg | 0.23 | 400 | Dundreary | Transfender | 4 lugares | 4x4 | landstal |
![]() | Bravura | Cupê | C | 551 | 5,7 | 3,9 | 7,4 | 5,8 | 2,6 | 2,9 | 147 km/h | 5,2 s | 15.0 | 0.65 | 0.80 | 1.7 | 8.0 | 30° | 2200.0 | 23 cm | 1300 kg | 0.50 | 401 | - | Transfender | 2 lugares | Dianteira | bravura |
![]() | Buffalo | Muscle car · Corrida · Drift | A | 778 | 7,9 | 7,4 | 7,8 | 8,5 | 4,4 | 3 | 186 km/h | 2,8 s | 28.0 | 0.7 | 0.9 | 2.0 | 11.0 | 30° | 4000.0 | 26 cm | 1500 kg | 0.50 | 402 | Bravado | Transfender | 2 lugares | Traseira | buffalo |
![]() | Linerunner | Caminhão | D | 435 | 3,7 | 2,9 | 7,4 | 4,7 | 5 | 5,6 | 109 km/h | 7,9 s | 25.0 | 0.95 | 0.65 | 5.0 | 8.0 | 25° | 19953.2 | 40 cm | 3800 kg | 0.25 | 403 | - | Sem oficina | 2 lugares | Traseira | linerun |
![]() | Perennial | Perua · Transporte | D | 449 | 5 | 2,9 | 7,4 | 2,8 | 2,9 | 2,3 | 132 km/h | 6,9 s | 18.0 | 0.70 | 0.90 | 2.5 | 4.0 | 30° | 3000.0 | 27 cm | 1200 kg | 0.60 | 404 | Dinka | Transfender | 4 lugares | Dianteira | peren |
![]() | Sentinel | Sedã · Transporte | B | 621 | 6,6 | 5,3 | 7,4 | 5,4 | 3,3 | 2,7 | 164 km/h | 3,8 s | 24.0 | 0.65 | 0.75 | 2.2 | 10.0 | 27° | 4000.0 | 28 cm | 1600 kg | 0.56 | 405 | Übermacht | Transfender | 4 lugares | Traseira | sentinel |
![]() | Dumper (caminhão de mina) | Caminhão | D | 390 | 3,7 | 3,7 | 6,5 | 1,3 | 6,8 | 8,6 | 110 km/h | 6,4 s | 25.0 | 0.78 | 0.8 | 4.0 | 3.2 | 30° | 200000.0 | 80 cm | 20000 kg | 0.20 | 406 | DUDE | Sem oficina | 1 lugar | Traseira | dumper |
![]() | Firetruck (bombeiros) | Caminhão · Serviço público | C | 511 | 5,8 | 4,6 | 5,2 | 4,4 | 2,7 | 6,1 | 148 km/h | 4,4 s | 27.0 | 0.55 | 0.8 | 3.0 | 10.0 | 27° | 36670.8 | 28 cm | 6500 kg | 0.26 | 407 | MTL | Sem oficina | 2 lugares | Traseira | firetruk |
![]() | Trashmaster (caminhão de lixo) | Caminhão | D | 334 | 3,2 | 2,5 | 5,9 | 1,9 | 4,2 | 6,6 | 99 km/h | - | 20.0 | 0.60 | 0.9 | 5.0 | 3.5 | 30° | 33187.9 | 41 cm | 5500 kg | 0.20 | 408 | Jobuilt | Sem oficina | 2 lugares | Traseira | trash |
![]() | Stretch | Sedã · Transporte | C | 555 | 6,3 | 4,2 | 6 | 5,8 | 2,8 | 2,3 | 158 km/h | 4,8 s | 18.0 | 0.60 | 0.8 | 1.8 | 10.0 | 30° | 10000.0 | 24 cm | 2200 kg | 0.72 | 409 | - | Transfender | 4 lugares | Traseira | stretch |
![]() | Manana | Cupê | C | 552 | 4,8 | 3,1 | 9,3 | 7,1 | 3,4 | 2,7 | 129 km/h | 6,4 s | 19.0 | 0.80 | 0.8 | 2.8 | 8.0 | 30° | 1400.0 | 22 cm | 1000 kg | 0.50 | 410 | Albany | Transfender | 2 lugares | Dianteira | manana |
![]() | Infernus | Esportivo · Corrida | S | 859 | 9,8 | 8,2 | 8,4 | 6,8 | 4,1 | 2 | 221 km/h | 2,5 s | 30.0 | 0.70 | 0.8 | 1.5 | 11.0 | 30° | 2725.3 | 11 cm | 1400 kg | 0.72 | 411 | Pegassi | Transfender | 2 lugares | 4x4 | infernus |
![]() | Voodoo | Lowrider | A | 708 | 6,9 | 5,7 | 9,5 | 7,1 | 4,8 | 3,6 | 168 km/h | 3,6 s | 23.0 | 0.95 | 0.80 | 2.0 | 6.5 | 30° | 4411.5 | 29 cm | 1800 kg | 0.41 | 412 | Declasse | Loco Low Co | 2 lugares | Traseira | voodoo |
![]() | Pony | Van · Transporte | D | 395 | 3,7 | 2,5 | 6,2 | 4,4 | 1 | 3,4 | 110 km/h | 9,8 s | 15.0 | 0.55 | 0.90 | 3.0 | 6.0 | 30° | 8666.7 | 30 cm | 2600 kg | 0.50 | 413 | Brute | Sem oficina | 4 lugares | Traseira | pony |
![]() | Mule | Caminhão | D | 352 | 3,5 | 2,5 | 5 | 3,6 | 1,8 | 3,6 | 105 km/h | 9,8 s | 18.0 | 0.55 | 0.85 | 4.0 | 4.5 | 30° | 14000.0 | 36 cm | 3500 kg | 0.53 | 414 | Maibatsu Corporation | Sem oficina | 2 lugares | Traseira | mule |
![]() | Cheetah | Esportivo · Corrida | S | 836 | 8,2 | 7,4 | 9,1 | 9,7 | 4,2 | 2,6 | 192 km/h | 2,8 s | 30.0 | 0.80 | 0.9 | 2.0 | 11.1 | 35° | 3000.0 | 20 cm | 1200 kg | 0.54 | 415 | Grotti | Transfender | 2 lugares | Traseira | cheetah |
![]() | Ambulance (ambulância) | Van · Serviço público · Transporte | B | 608 | 6,1 | 4,9 | 7,5 | 6,6 | 7,2 | 4,5 | 153 km/h | 4,1 s | 24.0 | 0.75 | 0.80 | 2.5 | 7.0 | 35° | 10202.8 | 33 cm | 2600 kg | 0.33 | 416 | Brute | Sem oficina | 4 lugares | 4x4 | ambulan |
![]() | Leviathan | Helicóptero | - | - | - | - | - | - | - | 5,7 | - | - | 16.0 | 0.65 | 0.9 | 0.1 | 5.0 | 30° | 200000.0 | 39 cm | 15000 kg | 0.50 | 417 | - | Sem oficina | 2 lugares | 4x4 | leviathn |
![]() | Moonbeam | Van · Transporte | D | 412 | 4 | 2,3 | 6,7 | 4,6 | 2,5 | 2,1 | 115 km/h | 9,5 s | 15.0 | 0.60 | 0.80 | 2.8 | 5.5 | 30° | 5848.3 | 26 cm | 2000 kg | 0.75 | 418 | Declasse | Transfender | 4 lugares | Traseira | moonbeam |
![]() | Esperanto | Cupê | D | 480 | 5,8 | 3,9 | 5,9 | 2,8 | 2,6 | 2,9 | 149 km/h | 5,2 s | 18.0 | 0.55 | 0.88 | 2.0 | 4.0 | 28° | 4350.0 | 25 cm | 1800 kg | 0.54 | 419 | Albany | Transfender | 2 lugares | Traseira | esperant |
![]() | Taxi (táxi) | Sedã · Serviço público · Transporte | B | 617 | 5,6 | 3,7 | 8,3 | 9,6 | 3,8 | 2,9 | 145 km/h | 5,4 s | 19.0 | 0.80 | 0.75 | 2.2 | 9.1 | 35° | 4056.4 | 28 cm | 1450 kg | 0.51 | 420 | Vapid | Transfender | 4 lugares | Dianteira | taxi |
![]() | Washington | Sedã · Transporte | B | 635 | 6,1 | 4,3 | 7,9 | 8,9 | 3,3 | 2,7 | 153 km/h | 4,7 s | 21.0 | 0.75 | 0.65 | 2.2 | 7.5 | 30° | 5000.0 | 24 cm | 1850 kg | 0.60 | 421 | Albany | Transfender | 4 lugares | Traseira | washing |
![]() | Bobcat | Picape | C | 522 | 5,3 | 3,5 | 6,8 | 6,2 | 5,3 | 5,5 | 140 km/h | 5,7 s | 20.0 | 0.65 | 0.85 | 2.5 | 8.5 | 35° | 4000.0 | 33 cm | 1700 kg | 0.20 | 422 | Vapid | Transfender | 2 lugares | 4x4 | bobcat |
![]() | Mr. Whoopee (van de sorvete) | Van | D | 328 | 3,1 | 1,7 | 6,2 | 3,1 | 3,3 | 1,9 | 98 km/h | - | 14.0 | 0.75 | 0.75 | 3.5 | 4.2 | 35° | 4108.3 | 23 cm | 1700 kg | 0.77 | 423 | - | Sem oficina | 2 lugares | Traseira | mrwhoop |
![]() | BF Injection | Buggy · Offroad | C | 593 | 5,1 | 5,3 | 9,1 | 5,1 | 5,9 | 3,4 | 135 km/h | 3,9 s | 30.0 | 0.75 | 0.85 | 4.0 | 6.0 | 35° | 2000.0 | 35 cm | 1200 kg | 0.40 | 424 | BF | Sem oficina | 2 lugares | Traseira | bfinject |
![]() | Hunter | Helicóptero · Militar · Guerra | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 16.0 | 0.65 | 0.9 | 0.2 | 5.0 | 30° | 150000.0 | 22 cm | 10000 kg | 0.50 | 425 | - | Sem oficina | 1 lugar | 4x4 | hunter |
![]() | Premier | Sedã · Transporte | A | 705 | 7,2 | 5,3 | 8,1 | 9 | 3,8 | 5 | 173 km/h | 3,8 s | 22.0 | 0.75 | 0.85 | 1.8 | 10.0 | 35° | 3921.3 | 24 cm | 1600 kg | 0.24 | 426 | Declasse | Transfender | 4 lugares | Traseira | premier |
![]() | Enforcer (blindado) | Van · Serviço público · Transporte | C | 507 | 6,7 | 4,1 | 5,2 | 2,9 | 2,8 | 6,9 | 165 km/h | 4,9 s | 20.0 | 0.55 | 0.8 | 1.8 | 5.4 | 27° | 17333.3 | 33 cm | 4000 kg | 0.16 | 427 | Brute | Sem oficina | 4 lugares | Traseira | enforcer |
![]() | Securicar (carro-forte) | Caminhão · Transporte | D | 429 | 6,3 | 2,8 | 4,5 | 2,5 | 3,6 | 5,5 | 156 km/h | 7,2 s | 15.0 | 0.50 | 0.7 | 1.5 | 8.4 | 27° | 30916.7 | 39 cm | 7000 kg | 0.35 | 428 | Brute | Sem oficina | 4 lugares | Traseira | securica |
![]() | Banshee | Esportivo · Conversível · Corrida · Drift | S | 838 | 8,7 | 8,3 | 8,8 | 7,3 | 3,8 | 3 | 201 km/h | 2,5 s | 33.0 | 0.75 | 0.89 | 2.0 | 8.0 | 34° | 3000.0 | 26 cm | 1400 kg | 0.49 | 429 | Bravado | Transfender | 2 lugares | Traseira | banshee |
![]() | Predator | Barco · Serviço público | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 | - | - | 1.7 | 2.30 | 15.0 | 1.0 | 0.1 | 24° | 29333.3 | - | 2200 kg | 0.33 | 430 | - | Sem oficina | 1 lugar | Traseira | predator |
![]() | Bus (ônibus) | Ônibus · Transporte | D | 385 | 4,8 | 1,9 | 5,7 | 3,1 | 3,5 | 3,1 | 130 km/h | 10,2 s | 14.0 | 0.75 | 0.85 | 2.0 | 4.2 | 30° | 33187.9 | 35 cm | 5500 kg | 0.75 | 431 | Brute | Sem oficina | 9 lugares | Traseira | bus |
![]() | Rhino (tanque) | Militar · Offroad · Guerra | D | 325 | 2,9 | 1,5 | 5,7 | 4,5 | 7,2 | 10 | 94 km/h | - | 40.0 | 2.50 | 0.8 | 5.0 | 5.0 | 35° | 250000.0 | 9 cm | 25000 kg | 0.09 | 432 | - | Sem oficina | 1 lugar | 4x4 | rhino |
![]() | Barracks (caminhão do exército) | Caminhão · Militar · Offroad | D | 365 | 3,7 | 2,6 | 5,7 | 2,8 | 5,5 | 6,8 | 110 km/h | 8,8 s | 20.0 | 0.65 | 0.7 | 4.0 | 4.0 | 27° | 61407.5 | 35 cm | 10500 kg | 0.26 | 433 | HVY | Sem oficina | 2 lugares | 4x4 | barracks |
![]() | Hotknife | Muscle car · Corrida | A | 738 | 6,8 | 6,7 | 8,7 | 8,3 | 3,2 | 2,4 | 167 km/h | 3 s | 28.0 | 0.75 | 0.8 | 2.5 | 11.0 | 30° | 3400.0 | 14 cm | 1400 kg | 0.60 | 434 | Vapid | Sem oficina | 2 lugares | Traseira | hotknife |
![]() | Trailer (reboque) | Reboque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.0 | 0.45 | 0.75 | 2.0 | 8.0 | 25° | 30000.0 | 38 cm | 3800 kg | 0.25 | 435 | - | Sem oficina | Sem lugar | Traseira | artict1 |
![]() | Previon | Cupê | C | 581 | 5,8 | 3,9 | 7,5 | 7,4 | 3 | 2,9 | 149 km/h | 5,2 s | 18.0 | 0.70 | 0.80 | 2.0 | 8.0 | 35° | 3000.0 | 26 cm | 1400 kg | 0.50 | 436 | Karin | Transfender | 2 lugares | Dianteira | previon |
![]() | Coach (ônibus de viagem) | Ônibus · Transporte | D | 480 | 6,3 | 3,9 | 4,2 | 3,8 | 4,4 | 5 | 158 km/h | 5,1 s | 18.0 | 0.65 | 0.85 | 1.8 | 5.7 | 30° | 57324.6 | 36 cm | 9500 kg | 0.48 | 437 | - | Sem oficina | 9 lugares | Traseira | coach |
![]() | Cabbie | Sedã · Serviço público · Transporte | C | 588 | 5,5 | 4,9 | 8,6 | 5,2 | 5,3 | 3,7 | 142 km/h | 4,1 s | 24.0 | 0.75 | 0.85 | 2.9 | 7.0 | 40° | 4351.7 | 40 cm | 1750 kg | 0.40 | 438 | Schyster | Transfender | 4 lugares | Traseira | cabbie |
![]() | Stallion | Muscle car · Conversível | B | 674 | 6,9 | 5,6 | 8,3 | 6,7 | 3,5 | 2,4 | 168 km/h | 3,7 s | 23.0 | 0.80 | 0.75 | 2.0 | 8.2 | 35° | 3921.3 | 26 cm | 1600 kg | 0.64 | 439 | - | Transfender | 2 lugares | Traseira | stallion |
![]() | Rumpo | Van · Transporte | D | 448 | 5,1 | 3,1 | 6,6 | 2,9 | 3,1 | 2,7 | 136 km/h | 6,4 s | 18.0 | 0.6 | 0.75 | 2.4 | 5.5 | 30° | 4901.7 | 31 cm | 2000 kg | 0.60 | 440 | Bravado | Sem oficina | 4 lugares | Dianteira | rumpo |
![]() | RC Bandit | Controle remoto | D | 375 | 2,5 | 3,6 | 4,9 | 5,4 | 1,7 | 1 | 88 km/h | - | 35.0 | 0.80 | 0.90 | 6.0 | 5.5 | 25° | 24.1 | 13 cm | 100 kg | 0.05 | 441 | - | Sem oficina | 1 lugar | 4x4 | rcbandit |
![]() | Romero | Sedã | D | 471 | 5,3 | 2,9 | 7,9 | 2,8 | 3,2 | 1 | 139 km/h | 6,9 s | 16.0 | 0.75 | 0.80 | 2.0 | 4.0 | 30° | 5960.4 | 19 cm | 2500 kg | 1.25 | 442 | - | Transfender | 2 lugares | Traseira | romero |
![]() | Packer | Caminhão | D | 371 | 4,6 | 2,3 | 4,2 | 3,8 | 2,7 | 5,3 | 126 km/h | 8,7 s | 13.0 | 0.65 | 0.85 | 2.0 | 5.7 | 30° | 48273.3 | 34 cm | 8000 kg | 0.40 | 443 | MTL | Sem oficina | 2 lugares | Traseira | packer |
![]() | Monster | Monster truck · Offroad | D | 495 | 3,7 | 5,5 | 6,6 | 4,5 | 9,6 | 5 | 110 km/h | 4 s | 45.0 | 0.65 | 0.85 | 3.0 | 7.0 | 35° | 20000.0 | 98 cm | 5000 kg | 0.35 | 444 | Declasse | Sem oficina | 2 lugares | 4x4 | monster |
![]() | Admiral | Sedã · Transporte | B | 636 | 6,6 | 5,1 | 7,2 | 7,2 | 3,6 | 2,7 | 163 km/h | 4 s | 22.0 | 0.65 | 0.90 | 2.0 | 8.5 | 30° | 3851.4 | 30 cm | 1650 kg | 0.56 | 445 | Dundreary | Transfender | 4 lugares | Dianteira | admiral |
![]() | Squalo | Barco | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 | - | - | 3.0 | 3.00 | 15.0 | 1.0 | 0.0 | 24° | 29333.3 | - | 2200 kg | 0.33 | 446 | Shitzu | Sem oficina | 1 lugar | Traseira | squalo |
![]() | Seasparrow | Helicóptero · Guerra | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 | - | - | 16.0 | 0.65 | 0.9 | 0.1 | 5.0 | 30° | 7250.0 | 38 cm | 3000 kg | 0.60 | 447 | - | Sem oficina | 2 lugares | 4x4 | seaspar |
![]() | PizzaBoy | Moto | D | 481 | 3,4 | 3,8 | 7 | 7,3 | 4,1 | - | 105 km/h | - | 30.0 | 1.8 | 0.9 | 5.0 | 14.0 | 35° | 119.6 | 30 cm | 350 kg | 0.11 | 448 | Pegassi | Sem oficina | 1 lugar | Traseira | pizzaboy |
![]() | Tram (bonde) | Trem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 0.97 | 0.77 | 1.0 | 8.5 | 30° | 4795.9 | - | 1900 kg | 0.50 | 449 | - | Sem oficina | 2 lugares | Traseira | tram |
![]() | Trailer 2 (reboque) | Reboque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.0 | 0.45 | 0.75 | 2.0 | 8.0 | 25° | 30000.0 | 29 cm | 3800 kg | 0.25 | 450 | - | Sem oficina | Sem lugar | Traseira | artict2 |
![]() | Turismo | Esportivo · Corrida | S | 859 | 8,3 | 9,8 | 8 | 7,9 | 4,4 | 2 | 193 km/h | 2,1 s | 30.0 | 0.75 | 0.85 | 2.0 | 11.0 | 30° | 3000.0 | 11 cm | 1400 kg | 0.72 | 451 | Grotti | Transfender | 2 lugares | 4x4 | turismo |
![]() | Speeder | Barco | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | - | - | 2.5 | 2.5 | 15.0 | 1.0 | 0.0 | 20° | 20210.7 | - | 2200 kg | 0.39 | 452 | Pegassi | Sem oficina | 1 lugar | Traseira | speeder |
![]() | Reefer | Barco | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 | - | - | 0.7 | -1.50 | 15.0 | 1.0 | 0.0 | 25° | 25520.8 | - | 5000 kg | 0.38 | 453 | Western Motorcycle Company | Sem oficina | 1 lugar | Traseira | reefer |
![]() | Tropic | Barco | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 | - | - | 1.4 | 2.20 | 12.0 | 1.0 | 0.1 | 24° | 29333.3 | - | 2200 kg | 0.33 | 454 | - | Sem oficina | 1 lugar | Traseira | tropic |
![]() | Flatbed | Caminhão | C | 516 | 6,3 | 2,6 | 5,6 | 7 | 4,1 | 5,2 | 157 km/h | 7,6 s | 25.0 | 0.70 | 0.7 | 2.5 | 10.0 | 27° | 48804.2 | 35 cm | 8500 kg | 0.43 | 455 | MTL | Sem oficina | 2 lugares | Traseira | flatbed |
![]() | Yankee | Caminhão | D | 345 | 3,5 | 2 | 5,4 | 3,6 | 2,3 | 4,3 | 106 km/h | 12,5 s | 14.0 | 0.55 | 0.70 | 3.0 | 4.5 | 30° | 18003.7 | 40 cm | 4500 kg | 0.45 | 456 | Vapid | Sem oficina | 2 lugares | Traseira | yankee |
![]() | Caddy (carrinho de golfe) | Máquina | D | 354 | 2,9 | 2,1 | 5,8 | 5 | 4,3 | 2,7 | 95 km/h | - | 15.0 | 0.55 | 0.85 | 4.0 | 13.0 | 30° | 1354.2 | 25 cm | 1000 kg | 0.50 | 457 | Nagasaki | Sem oficina | 2 lugares | 4x4 | caddy |
![]() | Solair | Perua · Transporte | C | 573 | 6,3 | 4,3 | 7,7 | 4,5 | 3,1 | 3,3 | 157 km/h | 4,7 s | 20.0 | 0.75 | 0.80 | 2.0 | 5.0 | 30° | 5500.0 | 27 cm | 2000 kg | 0.48 | 458 | Willard | Transfender | 4 lugares | Traseira | solair |
![]() | RC Van | Van · Transporte | C | 530 | 5,1 | 3 | 8,4 | 6,3 | 3,6 | 3,6 | 136 km/h | 6,7 s | 15.0 | 0.85 | 0.70 | 2.0 | 6.0 | 30° | 6333.3 | 25 cm | 1900 kg | 0.43 | 459 | - | Sem oficina | 4 lugares | Traseira | topfun |
![]() | Skimmer | Avião | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 0.83 | 45.0 | 12.0 | 0.0 | 24° | 27083.3 | -40 cm | 5000 kg | 0.05 | 460 | - | Sem oficina | 2 lugares | 4x4 | skimmer |
![]() | PCJ-600 | Moto · Corrida | A | 729 | 6 | 7,5 | 9,3 | 7,1 | 3,6 | - | 152 km/h | 2,7 s | 50.0 | 1.6 | 0.9 | 4.0 | 15.0 | 35° | 161.7 | 24 cm | 500 kg | 0.15 | 461 | Shitzu | Sem oficina | 2 lugares | Traseira | pcj600 |
![]() | Faggio | Moto | D | 481 | 3,4 | 3,8 | 7 | 7,3 | 4,1 | - | 105 km/h | - | 30.0 | 1.8 | 0.9 | 5.0 | 14.0 | 35° | 119.6 | 30 cm | 350 kg | 0.11 | 462 | - | Sem oficina | 2 lugares | Traseira | faggio |
![]() | Freeway | Moto | C | 532 | 5,2 | 5 | 7,3 | 3,7 | 2,2 | - | 137 km/h | 4,1 s | 40.0 | 1.2 | 0.82 | 4.0 | 10.0 | 35° | 403.3 | 24 cm | 800 kg | 0.24 | 463 | Western Motorcycle Company | Sem oficina | 2 lugares | Traseira | freeway |
![]() | RC Baron | Controle remoto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 0.20 | 0.9 | 120.0 | 0.5 | 45° | 50.0 | 22 cm | 100 kg | 0.08 | 464 | - | Sem oficina | 2 lugares | Dianteira | rcbaron |
![]() | RC Raider | Controle remoto | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 35.0 | 1.10 | 0.75 | 0.2 | 5.5 | 25° | 24.1 | 41 cm | 100 kg | 0.10 | 465 | - | Sem oficina | 2 lugares | 4x4 | rcraider |
![]() | Glendale | Sedã · Transporte | C | 536 | 5,7 | 4,5 | 6,4 | 4,8 | 3,3 | 3,6 | 147 km/h | 4,5 s | 22.0 | 0.60 | 0.84 | 2.5 | 6.2 | 30° | 4000.0 | 24 cm | 1600 kg | 0.40 | 466 | Benefactor | Transfender | 4 lugares | Traseira | glendale |
![]() | Oceanic | Sedã · Transporte | D | 496 | 5,4 | 3,2 | 7,2 | 4,5 | 3,1 | 3,4 | 140 km/h | 6,2 s | 16.0 | 0.67 | 0.75 | 2.0 | 5.0 | 30° | 4529.9 | 22 cm | 1900 kg | 0.45 | 467 | - | Transfender | 4 lugares | Traseira | oceanic |
![]() | Sanchez | Moto · Offroad | B | 672 | 5,2 | 6,8 | 9,3 | 6,7 | 4,4 | - | 137 km/h | 3 s | 50.0 | 1.6 | 0.9 | 5.0 | 14.0 | 35° | 195.0 | 35 cm | 500 kg | 0.15 | 468 | Maibatsu Corporation | Sem oficina | 2 lugares | Traseira | sanchez |
![]() | Sparrow | Helicóptero | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 | - | - | 16.0 | 0.65 | 0.9 | 0.2 | 5.0 | 30° | 6041.7 | 38 cm | 2500 kg | 0.50 | 469 | - | Sem oficina | 2 lugares | 4x4 | sparrow |
![]() | Patriot | SUV · Militar · Offroad · Transporte | B | 601 | 6,3 | 4,6 | 7,4 | 6,6 | 9,4 | 5,2 | 156 km/h | 4,4 s | 25.0 | 0.70 | 0.85 | 2.5 | 8.0 | 30° | 7968.7 | 58 cm | 2500 kg | 0.25 | 470 | Mammoth | Sem oficina | 4 lugares | 4x4 | patriot |
![]() | Quad (quadriciclo) | Quadriciclo · Offroad | C | 533 | 3,7 | 5 | 7,6 | 6,9 | 7,2 | 2,3 | 110 km/h | 5,1 s | 25.0 | 0.7 | 0.9 | 5.0 | 8.0 | 35° | 300.0 | 28 cm | 400 kg | 0.50 | 471 | Nagasaki | Sem oficina | 2 lugares | 4x4 | quad |
![]() | Coastguard | Barco · Serviço público | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 | - | - | 1.6 | 2.00 | 4.2 | 1.0 | 0.1 | 24° | 6525.0 | - | 1200 kg | 0.18 | 472 | - | Sem oficina | 1 lugar | Traseira | coastg |
![]() | Dinghy | Barco | - | - | - | - | - | - | - | 6,7 | - | - | 1.2 | 3.50 | 3.5 | 1.0 | 0.1 | 30° | 1483.3 | - | 800 kg | 0.12 | 473 | Nagasaki | Sem oficina | 1 lugar | Traseira | dinghy |
![]() | Hermes | Cupê | C | 513 | 5,8 | 4,3 | 7,5 | 1,9 | 3,3 | 3,6 | 149 km/h | 4,7 s | 18.0 | 0.70 | 0.75 | 2.0 | 3.5 | 28° | 4712.5 | 18 cm | 1950 kg | 0.42 | 474 | Albany | Transfender | 2 lugares | Dianteira | hermes |
![]() | Sabre | Muscle car | B | 674 | 7,1 | 5,9 | 7,5 | 6,4 | 3 | 3 | 173 km/h | 3,4 s | 24.0 | 0.70 | 0.80 | 2.0 | 8.0 | 35° | 4000.0 | 29 cm | 1700 kg | 0.52 | 475 | Declasse | Transfender | 2 lugares | Traseira | sabre |
![]() | Rustler | Avião · Guerra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.0 | 0.65 | 0.9 | 10.0 | 1.5 | 45° | 27083.3 | 17 cm | 5000 kg | 0.75 | 476 | - | Sem oficina | 1 lugar | 4x4 | rustler |
![]() | ZR-350 | Esportivo · Corrida | S | 805 | 7,9 | 6,8 | 8,9 | 9,9 | 2,7 | 2,4 | 186 km/h | 3 s | 28.0 | 0.80 | 0.80 | 2.0 | 11.1 | 30° | 2979.7 | 16 cm | 1400 kg | 0.60 | 477 | Annis | Transfender | 2 lugares | Traseira | zr350 |
![]() | Walton | Picape | D | 445 | 4,1 | 2,3 | 8,2 | 4,6 | 4,5 | 5,7 | 117 km/h | 9,6 s | 14.0 | 0.70 | 0.70 | 2.5 | 6.5 | 35° | 3534.0 | 33 cm | 1850 kg | 0.19 | 478 | - | Transfender | 2 lugares | 4x4 | walton |
![]() | Regina | Perua · Transporte | D | 497 | 5,3 | 3,5 | 6,9 | 4,5 | 3 | 3,1 | 140 km/h | 5,8 s | 16.0 | 0.65 | 0.85 | 2.0 | 5.0 | 30° | 3800.0 | 25 cm | 1500 kg | 0.48 | 479 | Dundreary | Transfender | 4 lugares | Dianteira | regina |
![]() | Comet | Esportivo · Conversível · Corrida | A | 787 | 7,8 | 7,2 | 8,7 | 8,5 | 5 | 2,4 | 184 km/h | 2,8 s | 30.0 | 0.70 | 0.9 | 2.2 | 11.0 | 30° | 2200.0 | 25 cm | 1400 kg | 0.60 | 480 | Pfister | Transfender | 2 lugares | 4x4 | comet |
![]() | BMX (bicicleta) | Bicicleta | D | 304 | 1,5 | 2,3 | 2,6 | 8,9 | 2,8 | - | 68 km/h | - | 18.0 | 1.6 | 0.9 | 7.0 | 19.0 | 35° | 39.0 | 22 cm | 100 kg | 0.15 | 481 | PED Cycles | Sem oficina | 1 lugar | Traseira | bmx |
