
Lista de cores de veículos do GTA SA-MP
São 256 cores de veículos no GTA SA-MP, e metade do modo história. A outra metade do SA-MP.
- Do 0 ao 127 estão as cores que vêm do arquivo
data/carcols.dat, que é do jogo. - Do 128 ao 255 estão as cores que o SA-MP acrescentou. Elas não existem no San Andreas original.
A tabela completa
O que você vê é a cor exata que o jogo usa.
| Cor | ID | Tom | Hexadecimal | De onde vem |
|---|---|---|---|---|
| 0 | preto | #000000 | Original | |
| 1 | branco | #F5F5F5 | Original | |
| 2 | azul | #2A77A1 | Original | |
| 3 | vermelho escuro | #840410 | Original | |
| 4 | grafite azulado | #263739 | Original | |
| 5 | ameixa | #86446E | Original | |
| 6 | amarelo-ouro | #D78E10 | Original | |
| 7 | azul | #4C75B7 | Original | |
| 8 | prata | #BDBEC6 | Original | |
| 9 | cinza azulado | #5E7072 | Original | |
| 10 | azul acinzentado | #46597A | Original | |
| 11 | cinza azulado | #656A79 | Original | |
| 12 | cinza azulado | #5D7E8D | Original | |
| 13 | cinza escuro | #58595A | Original | |
| 14 | branco | #D6DAD6 | Original | |
| 15 | prata | #9CA1A3 | Original | |
| 16 | verde escuro | #335F3F | Original | |
| 17 | vinho | #730E1A | Original | |
| 18 | vermelho escuro | #7B0A2A | Original | |
| 19 | prata | #9F9D94 | Original | |
| 20 | azul escuro | #3B4E78 | Original | |
| 21 | vinho | #732E3E | Original | |
| 22 | vinho | #691E3B | Original | |
| 23 | cinza | #96918C | Original | |
| 24 | cinza escuro | #515459 | Original | |
| 25 | grafite | #3F3E45 | Original | |
| 26 | prata | #A5A9A7 | Original | |
| 27 | cinza escuro | #635C5A | Original | |
| 28 | azul escuro | #3D4A68 | Original | |
| 29 | cinza | #979592 | Original | |
| 30 | marrom escuro | #421F21 | Original | |
| 31 | vinho | #5F272B | Original | |
| 32 | cinza azulado | #8494AB | Original | |
| 33 | cinza | #767B7C | Original | |
| 34 | cinza escuro | #646464 | Original | |
| 35 | cinza escuro | #5A5752 | Original | |
| 36 | grafite | #252527 | Original | |
| 37 | grafite | #2D3A35 | Original | |
| 38 | prata esverdeado | #93A396 | Original | |
| 39 | cinza azulado | #6D7A88 | Original | |
| 40 | preto | #221918 | Original | |
| 41 | cinza escuro | #6F675F | Original | |
| 42 | vermelho escuro | #7C1C2A | Original | |
| 43 | vinho | #5F0A15 | Original | |
| 44 | verde escuro | #193826 | Original | |
| 45 | vinho | #5D1B20 | Original | |
| 46 | cáqui | #9D9872 | Original | |
| 47 | cáqui | #7A7560 | Original | |
| 48 | bege acinzentado | #989586 | Original | |
| 49 | prata | #ADB0B0 | Original | |
| 50 | cinza | #848988 | Original | |
| 51 | cinza escuro esverdeado | #304F45 | Original | |
| 52 | cinza escuro azulado | #4D6268 | Original | |
| 53 | azul-marinho | #162248 | Original | |
| 54 | azul-marinho | #272F4B | Original | |
| 55 | marrom acinzentado | #7D6256 | Original | |
| 56 | prata | #9EA4AB | Original | |
| 57 | bege acinzentado | #9C8D71 | Original | |
| 58 | vinho | #6D1822 | Original | |
| 59 | azul acinzentado | #4E6881 | Original | |
| 60 | prata | #9C9C98 | Original | |
| 61 | caramelo | #917347 | Original | |
| 62 | vinho | #661C26 | Original | |
| 63 | prata | #949D9F | Original | |
| 64 | prata | #A4A7A5 | Original | |
| 65 | verde-oliva | #8E8C46 | Original | |
| 66 | marrom avermelhado | #341A1E | Original | |
| 67 | cinza azulado | #6A7A8C | Original | |
| 68 | bege acinzentado | #AAAD8E | Original | |
| 69 | bege acinzentado | #AB988F | Original | |
| 70 | vermelho escuro | #851F2E | Original | |
| 71 | cinza azulado | #6F8297 | Original | |
| 72 | cinza escuro | #585853 | Original | |
| 73 | prata esverdeado | #9AA790 | Original | |
| 74 | vinho | #601A23 | Original | |
| 75 | preto azulado | #20202C | Original | |
| 76 | prata | #A4A096 | Original | |
| 77 | bege acinzentado | #AA9D84 | Original | |
| 78 | vermelho escuro | #78222B | Original | |
| 79 | azul-marinho | #0E316D | Original | |
| 80 | vinho | #722A3F | Original | |
| 81 | marrom acinzentado | #7B715E | Original | |
| 82 | vermelho escuro | #741D28 | Original | |
| 83 | grafite azulado | #1E2E32 | Original | |
| 84 | marrom escuro | #4D322F | Original | |
| 85 | vinho | #7C1B44 | Original | |
| 86 | verde escuro | #2E5B20 | Original | |
| 87 | azul | #395A83 | Original | |
| 88 | vinho | #6D2837 | Original | |
| 89 | bege acinzentado | #A7A28F | Original | |
| 90 | prata | #AFB1B1 | Original | |
| 91 | grafite azulado | #364155 | Original | |
| 92 | cinza | #6D6C6E | Original | |
| 93 | azul-petróleo | #0F6A89 | Original | |
| 94 | azul escuro | #204B6B | Original | |
| 95 | azul escuro | #2B3E57 | Original | |
| 96 | prata | #9B9F9D | Original | |
| 97 | cinza azulado | #6C8495 | Original | |
| 98 | azul acinzentado | #4D8495 | Original | |
| 99 | bege | #AE9B7F | Original | |
| 100 | azul | #406C8F | Original | |
| 101 | grafite azulado | #1F253B | Original | |
| 102 | bege | #AB9276 | Original | |
| 103 | azul escuro | #134573 | Original | |
| 104 | bege acinzentado | #96816C | Original | |
| 105 | cinza escuro | #64686A | Original | |
| 106 | azul escuro | #105082 | Original | |
| 107 | bege acinzentado | #A19983 | Original | |
| 108 | azul | #385694 | Original | |
| 109 | cinza escuro | #525661 | Original | |
| 110 | marrom acinzentado | #7F6956 | Original | |
| 111 | cinza | #8C929A | Original | |
| 112 | azul acinzentado | #596E87 | Original | |
| 113 | marrom escuro | #473532 | Original | |
| 114 | verde escuro acinzentado | #44624F | Original | |
| 115 | vinho | #730A27 | Original | |
| 116 | azul-marinho | #223457 | Original | |
| 117 | vinho | #640D1B | Original | |
| 118 | prata azulado | #A3ADC6 | Original | |
| 119 | marrom acinzentado | #695853 | Original | |
| 120 | bege acinzentado | #9B8B80 | Original | |
| 121 | vinho | #620B1C | Original | |
| 122 | cinza escuro | #5B5D5E | Original | |
| 123 | marrom | #624428 | Original | |
| 124 | vermelho escuro | #731827 | Original | |
| 125 | azul escuro | #1B376D | Original | |
| 126 | rosa | #EC6AAE | Original | |
| 127 | preto | #000000 | Original | |
| 128 | verde | #177517 | SA-MP 0.3x | |
| 129 | preto | #210606 | SA-MP 0.3x | |
| 130 | azul escuro | #125478 | SA-MP 0.3x | |
| 131 | marrom escuro | #452A0D | SA-MP 0.3x | |
| 132 | vinho | #571E1E | SA-MP 0.3x | |
| 133 | preto | #010701 | SA-MP 0.3x | |
| 134 | azul-marinho | #25225A | SA-MP 0.3x | |
| 135 | azul | #2C89AA | SA-MP 0.3x | |
| 136 | roxo | #8A4DBD | SA-MP 0.3x | |
| 137 | verde | #35963A | SA-MP 0.3x | |
| 138 | prata | #B7B7B7 | SA-MP 0.3x | |
| 139 | azul escuro | #464C8D | SA-MP 0.3x | |
| 140 | cinza | #84888C | SA-MP 0.3x | |
| 141 | marrom acinzentado | #817867 | SA-MP 0.3x | |
| 142 | verde-oliva | #817A26 | SA-MP 0.3x | |
| 143 | roxo | #6A506F | SA-MP 0.3x | |
| 144 | roxo | #583E6F | SA-MP 0.3x | |
| 145 | verde claro | #8CB972 | SA-MP 0.3x | |
| 146 | ameixa | #824F78 | SA-MP 0.3x | |
| 147 | roxo | #6D276A | SA-MP 0.3x | |
| 148 | preto | #1E1D13 | SA-MP 0.3x | |
| 149 | preto | #1E1306 | SA-MP 0.3x | |
| 150 | grafite esverdeado | #1F2518 | SA-MP 0.3x | |
| 151 | verde escuro acinzentado | #2C4531 | SA-MP 0.3x | |
| 152 | azul | #1E4C99 | SA-MP 0.3x | |
| 153 | verde escuro | #2E5F43 | SA-MP 0.3x | |
| 154 | verde | #1E9948 | SA-MP 0.3x | |
| 155 | turquesa | #1E9999 | SA-MP 0.3x | |
| 156 | cáqui | #999976 | SA-MP 0.3x | |
| 157 | cinza azulado | #7C8499 | SA-MP 0.3x | |
| 158 | vermelho | #992E1E | SA-MP 0.3x | |
| 159 | marrom escuro | #2C1E08 | SA-MP 0.3x | |
| 160 | verde escuro | #142407 | SA-MP 0.3x | |
| 161 | vermelho | #993E4D | SA-MP 0.3x | |
| 162 | azul | #1E4C99 | SA-MP 0.3x | |
| 163 | turquesa | #198181 | SA-MP 0.3x | |
| 164 | grafite azulado | #1A292A | SA-MP 0.3x | |
| 165 | azul-petróleo | #16616F | SA-MP 0.3x | |
| 166 | azul-petróleo | #1B6687 | SA-MP 0.3x | |
| 167 | roxo | #6C3F99 | SA-MP 0.3x | |
| 168 | marrom escuro | #481A0E | SA-MP 0.3x | |
| 169 | roxo | #7A7399 | SA-MP 0.3x | |
| 170 | roxo | #746D99 | SA-MP 0.3x | |
| 171 | roxo | #53387E | SA-MP 0.3x | |
| 172 | verde-oliva escuro | #222407 | SA-MP 0.3x | |
| 173 | marrom escuro | #3E190C | SA-MP 0.3x | |
| 174 | marrom escuro | #46210E | SA-MP 0.3x | |
| 175 | vermelho escuro | #991E1E | SA-MP 0.3x | |
| 176 | roxo | #8D4C8D | SA-MP 0.3x | |
| 177 | roxo | #805B80 | SA-MP 0.3x | |
| 178 | roxo | #7B3E7E | SA-MP 0.3x | |
| 179 | ameixa | #3C1737 | SA-MP 0.3x | |
| 180 | marrom | #733517 | SA-MP 0.3x | |
| 181 | vermelho escuro | #781818 | SA-MP 0.3x | |
| 182 | vermelho-tijolo | #83341A | SA-MP 0.3x | |
| 183 | vermelho-tijolo | #8E2F1C | SA-MP 0.3x | |
| 184 | rosa antigo | #7E3E53 | SA-MP 0.3x | |
| 185 | rosa acinzentado | #7C6D7C | SA-MP 0.3x | |
| 186 | preto | #020C02 | SA-MP 0.3x | |
| 187 | verde escuro | #072407 | SA-MP 0.3x | |
| 188 | verde escuro | #163012 | SA-MP 0.3x | |
| 189 | verde escuro | #16301B | SA-MP 0.3x | |
| 190 | ameixa | #642B4F | SA-MP 0.3x | |
| 191 | verde | #368452 | SA-MP 0.3x | |
| 192 | cinza | #999590 | SA-MP 0.3x | |
| 193 | cinza | #818D96 | SA-MP 0.3x | |
| 194 | mostarda | #99991E | SA-MP 0.3x | |
| 195 | verde-oliva | #7F994C | SA-MP 0.3x | |
| 196 | cinza | #839292 | SA-MP 0.3x | |
| 197 | verde-oliva | #788222 | SA-MP 0.3x | |
| 198 | azul | #2B3C99 | SA-MP 0.3x | |
| 199 | verde-oliva escuro | #3A3A0B | SA-MP 0.3x | |
| 200 | cáqui | #8A794E | SA-MP 0.3x | |
| 201 | azul-marinho | #0E1F49 | SA-MP 0.3x | |
| 202 | verde escuro | #15371C | SA-MP 0.3x | |
| 203 | grafite azulado | #15273A | SA-MP 0.3x | |
| 204 | azul escuro | #375775 | SA-MP 0.3x | |
| 205 | preto | #060820 | SA-MP 0.3x | |
| 206 | preto | #071326 | SA-MP 0.3x | |
| 207 | grafite azulado | #20394B | SA-MP 0.3x | |
| 208 | azul escuro | #2C5089 | SA-MP 0.3x | |
| 209 | azul escuro | #15426C | SA-MP 0.3x | |
| 210 | azul-marinho | #103250 | SA-MP 0.3x | |
| 211 | azul-marinho | #241663 | SA-MP 0.3x | |
| 212 | vermelho-tijolo | #692015 | SA-MP 0.3x | |
| 213 | cinza | #8C8D94 | SA-MP 0.3x | |
| 214 | verde-musgo | #516013 | SA-MP 0.3x | |
| 215 | preto | #090F02 | SA-MP 0.3x | |
| 216 | marrom | #8C573A | SA-MP 0.3x | |
| 217 | turquesa | #52888E | SA-MP 0.3x | |
| 218 | terracota | #995C52 | SA-MP 0.3x | |
| 219 | marrom | #99581E | SA-MP 0.3x | |
| 220 | rosa escuro | #993A63 | SA-MP 0.3x | |
| 221 | verde-oliva | #998F4E | SA-MP 0.3x | |
| 222 | vermelho-tijolo | #99311E | SA-MP 0.3x | |
| 223 | azul-marinho | #0D1842 | SA-MP 0.3x | |
| 224 | vinho | #521E1E | SA-MP 0.3x | |
| 225 | verde-oliva | #42420D | SA-MP 0.3x | |
| 226 | verde | #4C991E | SA-MP 0.3x | |
| 227 | verde escuro | #082A1D | SA-MP 0.3x | |
| 228 | mostarda | #96821D | SA-MP 0.3x | |
| 229 | verde | #197F19 | SA-MP 0.3x | |
| 230 | vinho | #3B141F | SA-MP 0.3x | |
| 231 | marrom | #745217 | SA-MP 0.3x | |
| 232 | roxo | #893F8D | SA-MP 0.3x | |
| 233 | ameixa | #7E1A6C | SA-MP 0.3x | |
| 234 | verde escuro | #0B370B | SA-MP 0.3x | |
| 235 | verde escuro | #27450D | SA-MP 0.3x | |
| 236 | preto azulado | #071F24 | SA-MP 0.3x | |
| 237 | ameixa | #784573 | SA-MP 0.3x | |
| 238 | marrom | #8A653A | SA-MP 0.3x | |
| 239 | vermelho-tijolo | #732617 | SA-MP 0.3x | |
| 240 | turquesa | #319490 | SA-MP 0.3x | |
| 241 | verde | #56941D | SA-MP 0.3x | |
| 242 | vinho | #59163D | SA-MP 0.3x | |
| 243 | verde | #1B8A2F | SA-MP 0.3x | |
| 244 | marrom escuro | #38160B | SA-MP 0.3x | |
| 245 | preto | #041804 | SA-MP 0.3x | |
| 246 | azul | #355D8E | SA-MP 0.3x | |
| 247 | azul escuro | #2E3F5B | SA-MP 0.3x | |
| 248 | vinho | #561A28 | SA-MP 0.3x | |
| 249 | vinho | #4E0E27 | SA-MP 0.3x | |
| 250 | cinza | #706C67 | SA-MP 0.3x | |
| 251 | grafite | #3B3E42 | SA-MP 0.3x | |
| 252 | grafite | #2E2D33 | SA-MP 0.3x | |
| 253 | cinza | #7B7E7D | SA-MP 0.3x | |
| 254 | cinza escuro | #4A4442 | SA-MP 0.3x | |
| 255 | azul-marinho | #28344E | SA-MP 0.3x |
Scripts antigos
a partir do SA-MP 0.3x, as cores de 128 a 255 foram trocadas por cores novas.
Se você pegou um gamemode antigo e as cores estão saindo diferentes, esse é o motivo, e não tem conserto além de conferir a tabela nova.
A cor 127 é preta, e isso explica um bug conhecido
A gente conferiu a tabela inteira valor por valor. Em 256 cores, o preto puro aparece exatamente duas vezes: na 0 e na 127.
Isso explica uma reclamação que aparece direto por aqui: quem instala o IVF relata que "as cores acima de 126 sumiram e os carros ficaram pretos". Está certo, e agora dá para ver por quê. A primeira cor acima de 126 já é preta na tabela, e as de cima dela, quando não carregam, o jogo desenha de preto também. O sintoma é o mesmo dos dois lados. A gente cobriu esse caso em post separado.
Fonte: tabela de cores de veículo
